Greenhouse data:

2024-07-27 @ 23:45	T= 22.4C 	H= 63.8%
2024-07-28 @ 00:00 T= 22.1C H= 60.5%
2024-07-28 @ 00:15 T= 21.9C H= 60.9%
2024-07-28 @ 00:30 T= 21.7C H= 61.3%
2024-07-28 @ 00:45 T= 21.4C H= 61.6%
2024-07-28 @ 01:00 T= 21.3C H= 62.1%
2024-07-28 @ 01:15 T= 20.9C H= 62.9%
2024-07-28 @ 01:30 T= 20.9C H= 62.8%
2024-07-28 @ 01:45 T= 20.7C H= 63.2%
2024-07-28 @ 02:00 T= 20.5C H= 63.5%
2024-07-28 @ 02:15 T= 20.3C H= 63.8%
2024-07-28 @ 02:30 T= 20.1C H= 64.1%
2024-07-28 @ 02:45 T= 19.9C H= 64.5%
2024-07-28 @ 03:00 T= 19.8C H= 72.7%
2024-07-28 @ 03:15 T= 19.8C H= 66.3%
2024-07-28 @ 03:30 T= 19.9C H= 65.3%
2024-07-28 @ 03:45 T= 19.8C H= 64.6%
2024-07-28 @ 04:00 T= 19.8C H= 64.6%
2024-07-28 @ 04:15 T= 19.5C H= 64.6%
2024-07-28 @ 04:30 T= 19.5C H= 64.6%
2024-07-28 @ 04:45 T= 19.4C H= 64.6%
2024-07-28 @ 05:00 T= 19.2C H= 64.6%
2024-07-28 @ 05:15 T= 19.0C H= 64.0%
2024-07-28 @ 05:30 T= 18.9C H= 64.2%
2024-07-28 @ 05:45 T= 18.8C H= 64.5%
2024-07-28 @ 06:00 T= 18.7C H= 64.9%
2024-07-28 @ 06:15 T= 18.6C H= 65.6%
2024-07-28 @ 06:30 T= 18.5C H= 65.6%
2024-07-28 @ 06:45 T= 18.5C H= 65.9%
2024-07-28 @ 07:00 T= 18.6C H= 66.1%
2024-07-28 @ 07:15 T= 18.6C H= 66.0%
2024-07-28 @ 07:30 T= 18.7C H= 65.9%
2024-07-28 @ 07:45 T= 18.8C H= 67.2%
2024-07-28 @ 08:00 T= 19.3C H= 69.4%
2024-07-28 @ 08:15 T= 20.1C H= 68.8%
2024-07-28 @ 08:30 T= 20.9C H= 70.9%
2024-07-28 @ 08:45 T= 21.7C H= 68.7%
2024-07-28 @ 09:00 T= 22.6C H= 79.8%
2024-07-28 @ 09:15 T= 22.6C H= 65.5%
2024-07-28 @ 09:30 T= 22.6C H= 65.5%
2024-07-28 @ 09:45 T= 22.8C H= 64.5%
2024-07-28 @ 10:00 T= 23.2C H= 61.8%
2024-07-28 @ 10:15 T= 24.0C H= 66.0%
2024-07-28 @ 10:30 T= 24.3C H= 93.4%
2024-07-28 @ 10:45 T= 24.9C H= 71.7%
2024-07-28 @ 11:15 T= 26.1C H= 52.2%
2024-07-28 @ 11:30 T= 26.6C H= 50.0%
2024-07-28 @ 11:45 T= 27.3C H= 73.8%
2024-07-28 @ 12:00 T= 27.7C H= 49.2%
2024-07-28 @ 12:15 T= 28.1C H= 79.2%
2024-07-28 @ 12:45 T= 28.6C H= 48.8%
2024-07-28 @ 13:00 T= 29.3C H= 45.5%
2024-07-28 @ 13:15 T= 29.6C H= 44.6%
2024-07-28 @ 13:30 T= 29.8C H= 45.0%
2024-07-28 @ 13:45 T= 30.3C H= 48.8%
2024-07-28 @ 14:00 T= 30.5C H= 55.6%
2024-07-28 @ 14:15 T= 29.6C H= 45.0%
2024-07-28 @ 14:30 T= 31.7C H= 42.4%
2024-07-28 @ 14:45 T= 32.5C H= 39.4%
2024-07-28 @ 15:00 T= 33.2C H= 38.7%
2024-07-28 @ 15:15 T= 32.5C H= 39.6%
2024-07-28 @ 15:30 T= 31.5C H= 41.2%
2024-07-28 @ 15:45 T= 31.1C H= 41.6%
2024-07-28 @ 16:00 T= 30.4C H= 42.7%
2024-07-28 @ 16:15 T= 30.4C H= 70.0%
2024-07-28 @ 16:30 T= 32.4C H= 63.8%
2024-07-28 @ 16:45 T= 32.3C H= 63.6%
2024-07-28 @ 17:00 T= 31.2C H= 64.3%
2024-07-28 @ 17:15 T= 31.1C H= 64.3%
2024-07-28 @ 17:30 T= 31.0C H= 65.2%
2024-07-28 @ 17:45 T= 30.9C H= 60.7%
2024-07-28 @ 18:00 T= 30.2C H= 73.1%
2024-07-28 @ 18:15 T= 30.0C H= 74.6%
2024-07-28 @ 18:30 T= 29.1C H= 65.3%
2024-07-28 @ 18:45 T= 29.1C H= 65.4%
2024-07-28 @ 19:00 T= 28.7C H= 47.8%
2024-07-28 @ 19:15 T= 28.3C H= 55.3%
2024-07-28 @ 19:30 T= 27.0C H= 60.9%
2024-07-28 @ 19:45 T= 27.3C H= 48.7%
2024-07-28 @ 20:00 T= 26.6C H= 49.7%
2024-07-28 @ 20:15 T= 26.9C H= 52.1%
2024-07-28 @ 20:30 T= 27.1C H= 52.7%
2024-07-28 @ 20:45 T= 27.1C H= 52.7%
2024-07-28 @ 21:00 T= 26.9C H= 53.1%
2024-07-28 @ 21:15 T= 26.3C H= 53.4%
2024-07-28 @ 22:30 T= 25.1C H= 83.3%
2024-07-28 @ 23:30 T= 23.9C H= 90.6%
2024-07-28 @ 23:45 T= 23.6C H= 90.0%
2024-07-29 @ 00:00 T= 23.6C H= 90.8%
2024-07-29 @ 00:15 T= 23.3C H= 80.6%
2024-07-29 @ 00:30 T= 23.1C H= 77.2%
2024-07-29 @ 00:45 T= 22.9C H= 74.1%
2024-07-29 @ 01:00 T= 22.6C H= 64.1%
2024-07-29 @ 01:15 T= 22.3C H= 61.5%
2024-07-29 @ 01:30 T= 22.0C H= 61.7%
2024-07-29 @ 01:45 T= 21.8C H= 62.1%
2024-07-29 @ 02:00 T= 21.6C H= 62.5%
2024-07-29 @ 02:15 T= 21.5C H= 62.8%
2024-07-29 @ 02:30 T= 21.3C H= 63.0%
2024-07-29 @ 02:45 T= 20.9C H= 63.7%
2024-07-29 @ 03:00 T= 20.9C H= 63.7%
2024-07-29 @ 03:15 T= 20.7C H= 64.0%
2024-07-29 @ 03:30 T= 20.5C H= 64.3%
2024-07-29 @ 03:45 T= 20.4C H= 64.6%
2024-07-29 @ 04:00 T= 20.2C H= 64.9%
2024-07-29 @ 04:15 T= 20.1C H= 65.3%
2024-07-29 @ 04:30 T= 19.9C H= 65.5%
2024-07-29 @ 04:45 T= 19.7C H= 65.7%
2024-07-29 @ 05:00 T= 19.8C H= 65.3%
2024-07-29 @ 05:15 T= 20.0C H= 64.7%
2024-07-29 @ 05:30 T= 20.0C H= 64.1%
2024-07-29 @ 05:45 T= 20.0C H= 64.2%
2024-07-29 @ 06:00 T= 19.9C H= 65.1%
2024-07-29 @ 06:15 T= 19.8C H= 64.7%
2024-07-29 @ 06:30 T= 19.8C H= 65.1%
2024-07-29 @ 06:45 T= 19.9C H= 65.3%
2024-07-29 @ 07:15 T= 20.0C H= 66.0%
2024-07-29 @ 07:30 T= 20.3C H= 67.3%
2024-07-29 @ 07:45 T= 20.2C H= 66.7%
2024-07-29 @ 08:00 T= 20.8C H= 69.8%
2024-07-29 @ 08:30 T= 22.3C H= 72.2%
2024-07-29 @ 08:45 T= 22.8C H= 78.4%
2024-07-29 @ 09:00 T= 22.9C H= 72.5%
2024-07-29 @ 09:15 T= 23.3C H= 72.3%
2024-07-29 @ 09:45 T= 24.5C H= 67.1%
2024-07-29 @ 11:00 T= 27.0C H= 56.1%
2024-07-29 @ 11:15 T= 27.5C H= 53.6%
2024-07-29 @ 11:45 T= 29.3C H= 50.2%
2024-07-29 @ 12:00 T= 29.8C H= 78.7%
2024-07-29 @ 12:15 T= 30.5C H= 75.0%
2024-08-12 @ 16:18 T= 33.2C H= 65.1%
2024-08-12 @ 16:18 T= 33.2C H= 65.1%
2024-08-12 @ 16:18 T= 33.2C H= 65.1%
2024-08-12 @ 16:18 T= 33.2C H= 65.1%
2024-08-12 @ 17:07 T= 33.2C H= 65.1%
2024-08-12 @ 17:07 T= 38.1C H= 65.1%
2024-08-14 @ 09:44 T= 12.3C H= 50.0%
2024-08-14 @ 09:44 T= 12.3C H= 50.0%
2024-08-14 @ 10:06 T= 26.3C H= 71.2%
2024-08-14 @ 10:10 T= 26.3C H= 73.2%
2024-08-14 @ 10:12 T= 26.6C H= 73.4%
2024-08-14 @ 10:15 T= 26.6C H= 72.9%
2024-08-14 @ 10:30 T= 26.9C H= 66.3%
2024-08-14 @ 10:45 T= 27.3C H= 71.7%
2024-08-14 @ 11:00 T= 28.2C H= 64.4%
2024-08-14 @ 12:00 T= 27.9C H= 60.3%
2024-08-14 @ 12:30 T= 27.1C H= 63.8%
2024-08-14 @ 13:30 T= 28.0C H= 60.7%
2024-08-14 @ 13:45 T= 28.0C H= 60.6%
2024-08-14 @ 14:00 T= 27.6C H= 59.5%
2024-08-14 @ 14:45 T= 26.3C H= 64.7%
2024-08-14 @ 15:00 T= 26.3C H= 65.2%
2024-08-14 @ 15:15 T= 26.9C H= 64.9%
2024-08-14 @ 15:45 T= 27.0C H= 65.9%
2024-08-14 @ 16:00 T= 26.5C H= 65.6%
2024-08-14 @ 16:15 T= 26.0C H= 66.6%
2024-08-14 @ 16:30 T= 26.0C H= 67.1%
2024-08-14 @ 17:00 T= 25.8C H= 69.7%
2024-08-14 @ 17:30 T= 26.9C H= 87.3%
2024-08-14 @ 17:45 T= 27.2C H= 74.8%
2024-08-14 @ 18:00 T= 26.3C H= 77.3%
2024-08-14 @ 18:15 T= 26.0C H= 68.1%
2024-08-14 @ 18:45 T= 26.1C H= 67.5%
2024-08-14 @ 19:00 T= 26.1C H= 68.0%
2024-08-14 @ 19:30 T= 26.2C H= 68.4%
2024-08-14 @ 19:45 T= 26.1C H= 68.7%
2024-08-14 @ 20:00 T= 26.1C H= 69.1%
2024-08-14 @ 20:15 T= 26.0C H= 69.3%
2024-08-14 @ 20:30 T= 25.7C H= 69.7%
2024-08-14 @ 20:45 T= 25.5C H= 70.7%
2024-08-14 @ 21:00 T= 25.3C H= 71.9%
2024-08-14 @ 21:15 T= 25.1C H= 72.6%
2024-08-14 @ 21:30 T= 24.9C H= 73.7%
2024-08-14 @ 21:45 T= 24.7C H= 74.4%
2024-08-14 @ 22:00 T= 24.6C H= 75.5%
2024-08-14 @ 22:15 T= 24.5C H= 75.6%
2024-08-14 @ 22:30 T= 24.3C H= 76.1%
2024-08-14 @ 22:45 T= 24.3C H= 76.0%
2024-08-14 @ 23:00 T= 24.1C H= 76.2%
2024-08-14 @ 23:15 T= 23.9C H= 76.7%
2024-08-14 @ 23:30 T= 23.7C H= 76.3%
2024-08-14 @ 23:45 T= 23.6C H= 76.1%
2024-08-15 @ 00:00 T= 23.6C H= 76.1%
2024-08-15 @ 00:15 T= 23.4C H= 76.2%
2024-08-15 @ 00:30 T= 23.0C H= 76.5%
2024-08-15 @ 00:45 T= 23.0C H= 77.0%
2024-08-15 @ 01:00 T= 22.7C H= 76.9%
2024-08-15 @ 01:15 T= 22.5C H= 77.5%
2024-08-15 @ 01:30 T= 22.4C H= 77.3%
2024-08-15 @ 01:45 T= 22.4C H= 77.4%
2024-08-15 @ 02:00 T= 22.2C H= 77.2%
2024-08-15 @ 02:15 T= 21.9C H= 79.0%
2024-08-15 @ 02:30 T= 21.9C H= 82.4%
2024-08-15 @ 02:45 T= 21.8C H= 79.0%
2024-08-15 @ 03:00 T= 21.6C H= 78.9%
2024-08-15 @ 03:15 T= 21.5C H= 79.4%
2024-08-15 @ 03:30 T= 21.4C H= 79.3%
2024-08-15 @ 03:45 T= 21.2C H= 91.4%
2024-08-15 @ 04:00 T= 21.0C H= 79.6%
2024-08-15 @ 04:15 T= 20.9C H= 80.0%
2024-08-15 @ 04:30 T= 20.7C H= 79.8%
2024-08-15 @ 04:45 T= 20.6C H= 80.2%
2024-08-15 @ 05:00 T= 20.2C H= 79.7%
2024-08-15 @ 05:15 T= 20.2C H= 80.2%
2024-08-15 @ 05:30 T= 19.8C H= 79.8%
2024-08-15 @ 05:45 T= 19.9C H= 78.9%
2024-08-15 @ 06:00 T= 19.9C H= 78.9%
2024-08-15 @ 06:15 T= 20.1C H= 77.8%
2024-08-15 @ 06:30 T= 20.1C H= 77.0%
2024-08-15 @ 06:45 T= 20.2C H= 76.7%
2024-08-15 @ 07:00 T= 20.3C H= 76.2%
2024-08-15 @ 07:15 T= 20.3C H= 75.7%
2024-08-15 @ 07:30 T= 20.4C H= 75.6%
2024-08-15 @ 07:45 T= 20.5C H= 76.2%
2024-08-15 @ 08:00 T= 21.1C H= 76.6%
2024-08-15 @ 08:15 T= 21.7C H= 75.3%
2024-08-15 @ 08:30 T= 21.7C H= 73.8%
2024-08-15 @ 08:45 T= 21.7C H= 73.7%
2024-08-15 @ 09:00 T= 22.0C H= 72.8%
2024-08-15 @ 09:15 T= 22.3C H= 69.7%
2024-08-15 @ 09:30 T= 22.6C H= 67.4%
2024-08-15 @ 09:45 T= 22.7C H= 66.1%
2024-08-15 @ 10:00 T= 22.5C H= 64.5%
2024-08-15 @ 10:15 T= 22.5C H= 65.5%
2024-08-15 @ 10:30 T= 22.6C H= 66.9%
2024-08-15 @ 10:45 T= 23.0C H= 66.7%
2024-08-15 @ 11:00 T= 23.7C H= 65.0%
2024-08-15 @ 11:15 T= 24.8C H= 63.3%
2024-08-15 @ 11:30 T= 25.0C H= 62.0%
2024-08-15 @ 11:45 T= 24.2C H= 64.8%
2024-08-15 @ 12:00 T= 24.3C H= 65.3%
2024-08-15 @ 12:15 T= 24.4C H= 65.0%
2024-08-15 @ 12:30 T= 25.1C H= 66.4%
2024-08-15 @ 12:45 T= 25.1C H= 66.4%
2024-08-15 @ 13:00 T= 25.0C H= 67.3%
2024-08-15 @ 13:15 T= 24.9C H= 67.7%
2024-08-15 @ 13:30 T= 25.4C H= 67.5%
2024-08-15 @ 13:45 T= 26.2C H= 64.9%
2024-08-15 @ 14:00 T= 26.0C H= 65.7%
2024-08-15 @ 14:15 T= 26.5C H= 65.4%
2024-08-15 @ 14:45 T= 26.8C H= 64.1%
2024-08-15 @ 15:00 T= 26.4C H= 65.6%
2024-08-15 @ 15:15 T= 27.2C H= 63.0%
2024-08-15 @ 15:30 T= 27.2C H= 63.5%
2024-08-15 @ 15:45 T= 26.7C H= 64.9%
2024-08-15 @ 16:00 T= 28.5C H= 62.1%
2024-08-15 @ 16:15 T= 29.3C H= 59.9%
2024-08-15 @ 16:30 T= 28.9C H= 58.7%
2024-08-15 @ 16:45 T= 27.9C H= 61.3%
2024-08-15 @ 17:00 T= 27.6C H= 63.0%
2024-08-15 @ 17:15 T= 27.3C H= 70.3%
2024-08-15 @ 17:30 T= 26.8C H= 67.2%
2024-08-15 @ 18:00 T= 25.7C H= 78.6%
2024-08-15 @ 18:15 T= 25.3C H= 73.6%
2024-08-15 @ 18:30 T= 25.8C H= 72.3%
2024-08-15 @ 18:45 T= 26.0C H= 71.5%
2024-08-15 @ 19:00 T= 26.0C H= 71.5%
2024-08-15 @ 19:15 T= 25.9C H= 72.0%
2024-08-15 @ 19:30 T= 25.9C H= 72.5%
2024-08-15 @ 19:45 T= 25.7C H= 73.1%
2024-08-15 @ 20:00 T= 25.4C H= 73.3%
2024-08-15 @ 20:15 T= 25.3C H= 74.1%
2024-08-15 @ 20:30 T= 25.0C H= 74.2%
2024-08-15 @ 20:45 T= 24.8C H= 75.0%
2024-08-15 @ 21:00 T= 24.7C H= 75.1%
2024-08-15 @ 21:15 T= 24.5C H= 75.6%
2024-08-15 @ 21:30 T= 24.3C H= 76.0%
2024-08-15 @ 21:45 T= 24.2C H= 76.4%
2024-08-15 @ 22:00 T= 24.1C H= 76.8%
2024-08-15 @ 22:15 T= 24.0C H= 77.1%
2024-08-15 @ 22:30 T= 23.9C H= 77.8%
2024-08-15 @ 22:45 T= 23.8C H= 79.1%
2024-08-15 @ 23:00 T= 23.7C H= 81.1%
2024-08-15 @ 23:15 T= 23.4C H= 81.7%
2024-08-15 @ 23:30 T= 23.3C H= 82.5%
2024-08-15 @ 23:45 T= 23.3C H= 83.0%
2024-08-16 @ 00:00 T= 23.2C H= 84.4%
2024-08-16 @ 00:15 T= 23.0C H= 84.2%
2024-08-16 @ 00:30 T= 23.0C H= 84.2%
2024-08-16 @ 00:45 T= 23.0C H= 85.0%
2024-08-16 @ 01:00 T= 22.9C H= 85.0%
2024-08-16 @ 01:15 T= 22.7C H= 85.2%
2024-08-16 @ 01:30 T= 22.7C H= 85.2%
2024-08-16 @ 01:45 T= 22.5C H= 85.7%
2024-08-16 @ 02:00 T= 22.5C H= 85.7%
2024-08-16 @ 02:15 T= 22.4C H= 85.7%
2024-08-16 @ 02:30 T= 22.2C H= 85.8%
2024-08-16 @ 02:45 T= 22.1C H= 85.8%
2024-08-16 @ 03:00 T= 22.0C H= 86.3%
2024-08-16 @ 03:15 T= 22.0C H= 86.6%
2024-08-16 @ 03:30 T= 21.9C H= 87.3%
2024-08-16 @ 04:00 T= 21.6C H= 86.5%
2024-08-16 @ 05:00 T= 21.0C H= 85.6%
2024-08-16 @ 05:30 T= 20.6C H= 85.7%
2024-08-16 @ 05:45 T= 20.5C H= 85.9%
2024-08-16 @ 06:00 T= 20.5C H= 91.9%
2024-08-16 @ 06:15 T= 20.2C H= 85.9%
2024-08-16 @ 06:30 T= 20.1C H= 85.6%
2024-08-16 @ 06:45 T= 20.1C H= 90.5%
2024-08-16 @ 07:00 T= 19.7C H= 85.9%
2024-08-16 @ 07:15 T= 19.7C H= 85.9%
2024-08-16 @ 07:30 T= 19.9C H= 84.8%
2024-08-16 @ 07:45 T= 20.2C H= 83.4%
2024-08-16 @ 08:00 T= 21.1C H= 81.0%
2024-08-16 @ 08:15 T= 21.5C H= 79.6%
2024-08-16 @ 08:30 T= 22.0C H= 79.0%
2024-08-16 @ 08:45 T= 22.5C H= 78.8%
2024-08-16 @ 09:00 T= 22.7C H= 78.9%
2024-08-16 @ 09:15 T= 22.8C H= 78.3%
2024-08-16 @ 09:30 T= 22.8C H= 79.6%
2024-08-16 @ 09:45 T= 23.1C H= 79.2%
2024-08-16 @ 10:15 T= 23.8C H= 78.5%
2024-08-16 @ 10:30 T= 24.5C H= 76.6%
2024-08-16 @ 10:45 T= 24.5C H= 74.4%
2024-08-16 @ 11:00 T= 24.5C H= 74.8%
2024-08-16 @ 11:15 T= 26.0C H= 69.4%
2024-08-16 @ 11:30 T= 25.7C H= 67.8%
2024-08-16 @ 11:45 T= 26.2C H= 66.1%
2024-08-16 @ 12:00 T= 27.1C H= 63.8%
2024-08-16 @ 12:15 T= 30.2C H= 59.0%
2024-08-16 @ 12:30 T= 30.9C H= 55.4%
2024-08-16 @ 12:45 T= 31.6C H= 59.0%
2024-08-16 @ 13:15 T= 33.8C H= 48.6%
2024-08-16 @ 13:30 T= 31.7C H= 43.1%
2024-08-16 @ 13:45 T= 30.5C H= 46.3%
2024-08-16 @ 14:00 T= 30.0C H= 44.8%
2024-08-16 @ 14:15 T= 30.6C H= 44.7%
2024-08-16 @ 14:30 T= 30.8C H= 44.4%
2024-08-16 @ 14:45 T= 31.1C H= 43.8%
2024-08-16 @ 15:00 T= 31.2C H= 42.0%
2024-08-16 @ 15:15 T= 31.2C H= 41.9%
2024-08-16 @ 15:30 T= 31.1C H= 42.6%
2024-08-16 @ 15:45 T= 31.3C H= 41.3%
2024-08-16 @ 16:00 T= 31.2C H= 40.7%
2024-08-16 @ 16:30 T= 31.5C H= 40.4%
2024-08-16 @ 16:45 T= 32.1C H= 38.9%
2024-08-16 @ 17:00 T= 31.8C H= 39.6%
2024-08-16 @ 17:30 T= 31.7C H= 35.6%
2024-08-16 @ 17:45 T= 31.4C H= 38.8%
2024-08-16 @ 18:00 T= 31.3C H= 36.5%
2024-08-16 @ 18:15 T= 30.8C H= 36.6%
2024-08-16 @ 18:30 T= 30.5C H= 40.2%
2024-08-16 @ 19:00 T= 28.7C H= 40.3%
2024-08-16 @ 19:15 T= 27.9C H= 42.7%
2024-08-16 @ 19:30 T= 26.4C H= 47.5%
2024-08-16 @ 19:45 T= 25.5C H= 72.4%
2024-08-16 @ 20:15 T= 26.5C H= 52.0%
2024-08-16 @ 20:30 T= 26.4C H= 52.3%
2024-08-16 @ 20:45 T= 26.4C H= 52.3%
2024-08-16 @ 21:00 T= 26.1C H= 53.1%
2024-08-16 @ 21:15 T= 25.7C H= 53.9%
2024-08-16 @ 21:30 T= 25.4C H= 54.6%
2024-08-16 @ 21:45 T= 24.7C H= 56.2%
2024-08-16 @ 22:00 T= 24.6C H= 55.8%
2024-08-16 @ 22:15 T= 24.1C H= 57.1%
2024-08-16 @ 22:30 T= 23.7C H= 57.7%
2024-08-16 @ 22:45 T= 23.5C H= 58.2%
2024-08-16 @ 23:00 T= 23.4C H= 58.8%
2024-08-16 @ 23:15 T= 23.2C H= 60.0%
2024-08-16 @ 23:30 T= 22.9C H= 60.1%
2024-08-16 @ 23:45 T= 22.7C H= 60.2%
2024-08-17 @ 00:00 T= 22.4C H= 60.4%
2024-08-17 @ 00:15 T= 22.0C H= 61.6%
2024-08-17 @ 00:30 T= 22.0C H= 61.6%
2024-08-17 @ 00:45 T= 21.8C H= 61.9%
2024-08-17 @ 01:00 T= 21.6C H= 62.3%
2024-08-17 @ 01:15 T= 21.4C H= 62.6%
2024-08-17 @ 01:30 T= 21.2C H= 63.0%
2024-08-17 @ 01:45 T= 21.1C H= 63.1%
2024-08-17 @ 02:00 T= 20.6C H= 63.4%
2024-08-17 @ 02:15 T= 20.6C H= 64.0%
2024-08-17 @ 02:30 T= 20.5C H= 64.6%
2024-08-17 @ 02:45 T= 20.4C H= 68.7%
2024-08-17 @ 03:00 T= 20.1C H= 65.4%
2024-08-17 @ 03:15 T= 19.8C H= 65.7%
2024-08-17 @ 03:30 T= 19.7C H= 65.9%
2024-08-17 @ 03:45 T= 19.8C H= 65.6%
2024-08-17 @ 04:00 T= 19.9C H= 65.0%
2024-08-17 @ 04:15 T= 19.8C H= 64.7%
2024-08-17 @ 04:30 T= 19.8C H= 64.7%
2024-08-17 @ 04:45 T= 19.7C H= 64.8%
2024-08-17 @ 05:00 T= 19.6C H= 65.2%
2024-08-17 @ 05:15 T= 19.4C H= 65.5%
2024-08-17 @ 05:30 T= 19.3C H= 65.6%
2024-08-17 @ 05:45 T= 19.1C H= 65.7%
2024-08-17 @ 06:00 T= 19.1C H= 67.2%
2024-08-17 @ 06:15 T= 18.7C H= 65.4%
2024-08-17 @ 06:30 T= 18.7C H= 65.9%
2024-08-17 @ 06:45 T= 18.7C H= 66.0%
2024-08-17 @ 07:00 T= 18.7C H= 66.2%
2024-08-17 @ 07:15 T= 18.7C H= 66.2%
2024-08-17 @ 07:30 T= 18.8C H= 66.2%
2024-08-17 @ 07:45 T= 18.9C H= 66.6%
2024-08-17 @ 08:30 T= 20.8C H= 64.7%
2024-08-17 @ 09:00 T= 21.8C H= 66.1%
2024-08-17 @ 09:15 T= 21.8C H= 66.1%
2024-08-17 @ 09:30 T= 22.0C H= 62.1%
2024-08-17 @ 09:45 T= 22.0C H= 61.3%
2024-08-17 @ 10:15 T= 22.2C H= 61.8%
2024-08-17 @ 10:45 T= 22.5C H= 61.8%
2024-08-17 @ 11:00 T= 23.0C H= 58.2%
2024-08-17 @ 11:15 T= 23.8C H= 60.0%
2024-08-17 @ 11:30 T= 24.8C H= 57.6%
2024-08-17 @ 12:00 T= 27.6C H= 52.8%
2024-08-17 @ 12:15 T= 27.8C H= 52.8%
2024-08-17 @ 12:30 T= 29.2C H= 52.1%
2024-08-17 @ 13:00 T= 30.9C H= 67.0%
2024-08-17 @ 14:00 T= 28.9C H= 44.6%
2024-08-17 @ 14:45 T= 29.8C H= 41.8%
2024-08-17 @ 15:15 T= 30.3C H= 41.2%
2024-08-17 @ 15:45 T= 30.2C H= 81.3%
2024-08-17 @ 17:00 T= 30.0C H= 36.8%
2024-08-17 @ 17:45 T= 29.0C H= 38.7%
2024-08-17 @ 18:15 T= 28.5C H= 39.1%
2024-08-17 @ 20:49 T= 25.5C H= 49.5%
2024-08-17 @ 21:15 T= 25.3C H= 48.9%
2024-08-17 @ 21:36 T= 24.5C H= 51.1%
2024-08-19 @ 17:37 T= 23.5C H= 64.2%
2024-08-19 @ 18:00 T= 23.6C H= 63.1%
2024-08-19 @ 18:15 T= 24.8C H= 63.1%
2024-08-19 @ 19:15 T= 25.0C H= 62.0%
2024-08-19 @ 20:00 T= 24.0C H= 62.7%
2024-08-19 @ 20:30 T= 23.4C H= 63.8%
2024-08-19 @ 21:15 T= 22.5C H= 66.4%
2024-08-19 @ 21:30 T= 22.3C H= 66.4%
2024-08-19 @ 22:00 T= 21.9C H= 66.8%
2024-08-19 @ 22:15 T= 21.8C H= 67.3%
2024-08-19 @ 22:30 T= 21.7C H= 67.5%
2024-08-19 @ 22:45 T= 21.7C H= 78.6%
2024-08-19 @ 23:00 T= 21.5C H= 67.7%
2024-08-19 @ 23:15 T= 21.5C H= 68.9%
2024-08-19 @ 23:45 T= 21.4C H= 69.4%
2024-08-20 @ 02:00 T= 20.9C H= 73.8%
2024-08-20 @ 02:15 T= 20.8C H= 74.6%
2024-08-20 @ 03:15 T= 20.7C H= 76.1%
2024-08-20 @ 03:45 T= 20.6C H= 77.6%
2024-08-20 @ 04:00 T= 20.6C H= 77.6%
2024-08-20 @ 04:30 T= 20.6C H= 78.6%
2024-08-20 @ 05:00 T= 20.5C H= 80.4%
2024-08-20 @ 05:45 T= 20.5C H= 82.4%
2024-08-20 @ 06:00 T= 20.4C H= 82.0%
2024-08-20 @ 07:30 T= 20.5C H= 85.4%
2024-08-20 @ 09:00 T= 23.0C H= 84.0%
2024-08-20 @ 09:15 T= 23.0C H= 84.0%
2024-08-20 @ 09:30 T= 23.3C H= 82.5%
2024-08-20 @ 09:45 T= 24.0C H= 82.7%
2024-08-20 @ 10:00 T= 24.6C H= 80.2%
2024-08-20 @ 10:15 T= 24.7C H= 78.8%
2024-08-20 @ 10:30 T= 24.9C H= 77.6%
2024-08-20 @ 10:45 T= 25.9C H= 75.9%
2024-08-20 @ 11:00 T= 26.6C H= 73.1%
2024-08-20 @ 11:15 T= 27.6C H= 70.5%
2024-08-20 @ 11:30 T= 27.8C H= 66.1%
2024-08-20 @ 11:45 T= 29.5C H= 64.9%
2024-08-20 @ 12:00 T= 30.6C H= 66.1%
2024-08-20 @ 12:30 T= 27.4C H= 54.9%
2024-08-20 @ 12:45 T= 28.6C H= 57.0%
2024-08-20 @ 13:00 T= 28.6C H= 56.9%
2024-08-20 @ 13:15 T= 28.6C H= 53.9%
2024-08-20 @ 13:30 T= 28.2C H= 56.2%
2024-08-20 @ 13:45 T= 28.4C H= 58.3%
2024-08-20 @ 14:00 T= 29.3C H= 54.8%
2024-08-20 @ 14:15 T= 29.3C H= 54.8%
2024-08-20 @ 14:30 T= 28.9C H= 52.0%
2024-08-20 @ 14:45 T= 28.9C H= 51.7%
2024-08-20 @ 15:00 T= 29.3C H= 46.5%
2024-08-20 @ 15:15 T= 28.3C H= 49.3%
2024-08-20 @ 15:30 T= 28.2C H= 49.8%
2024-08-20 @ 15:45 T= 29.2C H= 45.1%
2024-08-20 @ 16:00 T= 30.4C H= 43.1%
2024-08-20 @ 16:15 T= 30.9C H= 41.2%
2024-08-20 @ 16:30 T= 29.9C H= 39.4%
2024-08-20 @ 16:45 T= 29.2C H= 37.9%
2024-08-20 @ 17:00 T= 29.3C H= 39.1%
2024-08-20 @ 17:15 T= 29.7C H= 38.3%
2024-08-20 @ 17:30 T= 29.1C H= 39.5%
2024-08-20 @ 17:45 T= 28.7C H= 37.4%
2024-08-20 @ 18:00 T= 27.7C H= 39.4%
2024-08-20 @ 18:15 T= 29.4C H= 42.3%
2024-08-20 @ 18:30 T= 29.7C H= 40.3%
2024-08-20 @ 18:45 T= 29.3C H= 41.4%
2024-08-20 @ 19:00 T= 27.0C H= 42.0%
